利用統計 yh-sapporo.jp

統計期間: November 2022
作成日時 01-Dec-2022 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 November 2022
全ヒット数 402775
全ファイル数 395797
合計 Pages 388372
合計 Visits 9633
全 KBytes数 9184158
個別サイト数 2103
個別URL数 313250
個別リファラー数 8302
個別ユーザエージェント数 469
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 559 817
一日あたりのヒット数 13425 15382
一日あたりのファイル数 13193 15129
一日あたりのページ数 12945 14744
Sites per Day 70 212
一日あたりの訪問者数 321 544
一日あたりのKBytes数 306139 407389
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 98.27% 395797
Code 206 - Partial Content 0.00% 2
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 5
Code 304 - Not Modified 0.11% 435
Code 400 - Bad Request 0.00% 12
Code 401 - Unauthorized 0.01% 22
Code 403 - Forbidden 0.00% 5
Code 404 - Not Found 1.61% 6497

Daily usage for November 2022

日ごとの統計 November 2022
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 14081 3.50% 13858 3.50% 13512 3.48% 331 3.44% 171 8.13% 377967 4.12%
2 12085 3.00% 11835 2.99% 11637 3.00% 385 4.00% 183 8.70% 337022 3.67%
3 10304 2.56% 10116 2.56% 9893 2.55% 475 4.93% 179 8.51% 303977 3.31%
4 11750 2.92% 11555 2.92% 11299 2.91% 460 4.78% 165 7.85% 377423 4.11%
5 12586 3.12% 12402 3.13% 12325 3.17% 400 4.15% 159 7.56% 407389 4.44%
6 13798 3.43% 13581 3.43% 13424 3.46% 399 4.14% 166 7.89% 342057 3.72%
7 14814 3.68% 14545 3.67% 14330 3.69% 379 3.93% 162 7.70% 355852 3.87%
8 14557 3.61% 14353 3.63% 14076 3.62% 323 3.35% 170 8.08% 341084 3.71%
9 15122 3.75% 14869 3.76% 14128 3.64% 387 4.02% 195 9.27% 342917 3.73%
10 14485 3.60% 14221 3.59% 13857 3.57% 387 4.02% 187 8.89% 301544 3.28%
11 14016 3.48% 13814 3.49% 13610 3.50% 336 3.49% 161 7.66% 285869 3.11%
12 13896 3.45% 13682 3.46% 13649 3.51% 357 3.71% 155 7.37% 267670 2.91%
13 13634 3.39% 13410 3.39% 13234 3.41% 403 4.18% 165 7.85% 275236 3.00%
14 14095 3.50% 13874 3.51% 13600 3.50% 352 3.65% 161 7.66% 273423 2.98%
15 13945 3.46% 13677 3.46% 13372 3.44% 265 2.75% 163 7.75% 301942 3.29%
16 14244 3.54% 14028 3.54% 13836 3.56% 316 3.28% 164 7.80% 322495 3.51%
17 14184 3.52% 13909 3.51% 13746 3.54% 322 3.34% 167 7.94% 300470 3.27%
18 14285 3.55% 14030 3.54% 13708 3.53% 323 3.35% 180 8.56% 287501 3.13%
19 13769 3.42% 13525 3.42% 13491 3.47% 281 2.92% 146 6.94% 289478 3.15%
20 12846 3.19% 12660 3.20% 12582 3.24% 285 2.96% 161 7.66% 235649 2.57%
21 12863 3.19% 12671 3.20% 12483 3.21% 280 2.91% 167 7.94% 234345 2.55%
22 11637 2.89% 11394 2.88% 11084 2.85% 381 3.96% 190 9.03% 269791 2.94%
23 9990 2.48% 9813 2.48% 9551 2.46% 544 5.65% 210 9.99% 247633 2.70%
24 10601 2.63% 10364 2.62% 10131 2.61% 476 4.94% 195 9.27% 253764 2.76%
25 11904 2.96% 11607 2.93% 11252 2.90% 357 3.71% 191 9.08% 271333 2.95%
26 14261 3.54% 14014 3.54% 13991 3.60% 277 2.88% 165 7.85% 345515 3.76%
27 14237 3.53% 14052 3.55% 13869 3.57% 364 3.78% 191 9.08% 353207 3.85%
28 15382 3.82% 15129 3.82% 14744 3.80% 349 3.62% 191 9.08% 357005 3.89%
29 14720 3.65% 14406 3.64% 13988 3.60% 337 3.50% 195 9.27% 258733 2.82%
30 14684 3.65% 14403 3.64% 13970 3.60% 350 3.63% 212 10.08% 265868 2.89%

Hourly usage for November 2022

時間ごとの統計 November 2022
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 559 16773 4.16% 550 16504 4.17% 541 16247 4.18% 12434 373009 4.06%
1 556 16690 4.14% 547 16427 4.15% 543 16319 4.20% 12771 383124 4.17%
2 557 16725 4.15% 548 16451 4.16% 544 16343 4.21% 12585 377555 4.11%
3 482 14477 3.59% 473 14218 3.59% 469 14099 3.63% 10586 317570 3.46%
4 549 16486 4.09% 539 16192 4.09% 538 16162 4.16% 11999 359976 3.92%
5 559 16795 4.17% 550 16521 4.17% 550 16507 4.25% 12560 376793 4.10%
6 551 16530 4.10% 542 16283 4.11% 539 16189 4.17% 12710 381287 4.15%
7 555 16660 4.14% 545 16364 4.13% 540 16205 4.17% 12855 385661 4.20%
8 555 16667 4.14% 545 16373 4.14% 542 16268 4.19% 12838 385153 4.19%
9 561 16833 4.18% 551 16541 4.18% 541 16241 4.18% 12769 383066 4.17%
10 572 17176 4.26% 563 16901 4.27% 544 16321 4.20% 12849 385460 4.20%
11 572 17165 4.26% 560 16819 4.25% 541 16251 4.18% 12867 386014 4.20%
12 575 17270 4.29% 563 16890 4.27% 543 16316 4.20% 12972 389149 4.24%
13 568 17068 4.24% 557 16728 4.23% 542 16288 4.19% 14753 442598 4.82%
14 574 17230 4.28% 564 16948 4.28% 546 16394 4.22% 13334 400032 4.36%
15 584 17525 4.35% 573 17193 4.34% 547 16415 4.23% 13448 403447 4.39%
16 577 17330 4.30% 568 17061 4.31% 549 16496 4.25% 12962 388864 4.23%
17 577 17320 4.30% 569 17073 4.31% 553 16590 4.27% 12734 382030 4.16%
18 560 16816 4.18% 552 16566 4.19% 543 16308 4.20% 12426 372778 4.06%
19 561 16840 4.18% 550 16501 4.17% 538 16159 4.16% 12544 376306 4.10%
20 554 16646 4.13% 545 16367 4.14% 531 15954 4.11% 12868 386047 4.20%
21 557 16710 4.15% 547 16435 4.15% 535 16056 4.13% 12952 388557 4.23%
22 547 16422 4.08% 536 16093 4.07% 534 16036 4.13% 12489 374681 4.08%
23 554 16621 4.13% 544 16348 4.13% 540 16208 4.17% 12833 385003 4.19%

トップ 30 of 313250 全URL
# Hits KBytes URL
1 30364 7.54% 4070642 44.32% /webalizer/usage_202210.html
2 11372 2.82% 1539740 16.77% /webalizer/usage_201409.html
3 5372 1.33% 29417 0.32% /
4 2886 0.72% 385558 4.20% /webalizer/usage_202211.html
5 2507 0.62% 24846 0.27% /webalizer/
6 893 0.22% 13223 0.14% /conference/book.php
7 516 0.13% 8007 0.09% /conference/bookreg.php
8 304 0.08% 3634 0.04% /accommo/
9 242 0.06% 325 0.00% /young/young.html
10 204 0.05% 4878 0.05% /accommo/book.php
11 149 0.04% 1515 0.02% /conference/
12 140 0.03% 1263 0.01% /access.html
13 125 0.03% 542 0.01% /english/
14 124 0.03% 866 0.01% /inquire.html
15 92 0.02% 651 0.01% /link.html
16 78 0.02% 871 0.01% /privacy.html
17 77 0.02% 10476 0.11% /webalizer/usage_202209.html
18 76 0.02% 10208 0.11% /webalizer/usage_201510.html
19 74 0.02% 414 0.00% /sitemap.html
20 48 0.01% 213 0.00% /english/sitemap.html
21 40 0.01% 20 0.00% /english/young_en/young.en.html
22 39 0.01% 379 0.00% /_dev2/
23 39 0.01% 181 0.00% /english/link.html
24 39 0.01% 344 0.00% /english/privacy.html
25 37 0.01% 330 0.00% /english/access.html
26 36 0.01% 915 0.01% /accommo/bookreg.php
27 30 0.01% 4054 0.04% /webalizer/usage_201205.html
28 21 0.01% 90 0.00% /_dev2/conference/
29 19 0.00% 2578 0.03% /webalizer/usage_201604.html
30 18 0.00% 24 0.00% /_dev2/young/young.html

トップ 20 of 313250 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 30364 7.54% 4070642 44.32% /webalizer/usage_202210.html
2 11372 2.82% 1539740 16.77% /webalizer/usage_201409.html
3 2886 0.72% 385558 4.20% /webalizer/usage_202211.html
4 2 0.00% 57878 0.63% /webalizer/webalizer.current
5 5372 1.33% 29417 0.32% /
6 2507 0.62% 24846 0.27% /webalizer/
7 893 0.22% 13223 0.14% /conference/book.php
8 77 0.02% 10476 0.11% /webalizer/usage_202209.html
9 76 0.02% 10208 0.11% /webalizer/usage_201510.html
10 10 0.00% 8181 0.09% /doc/panf.pdf
11 516 0.13% 8007 0.09% /conference/bookreg.php
12 204 0.05% 4878 0.05% /accommo/book.php
13 30 0.01% 4054 0.04% /webalizer/usage_201205.html
14 304 0.08% 3634 0.04% /accommo/
15 19 0.00% 2578 0.03% /webalizer/usage_201604.html
16 14 0.00% 1865 0.02% /webalizer/usage_201302.html
17 13 0.00% 1764 0.02% /webalizer/usage_201408.html
18 12 0.00% 1582 0.02% /webalizer/usage_201706.html
19 149 0.04% 1515 0.02% /conference/
20 10 0.00% 1341 0.01% /webalizer/usage_201504.html

トップ 10 of 4552 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 5372 1.33% 1705 18.17% /
2 11372 2.82% 643 6.85% /webalizer/usage_201409.html
3 893 0.22% 608 6.48% /conference/book.php
4 2507 0.62% 383 4.08% /webalizer/
5 30364 7.54% 276 2.94% /webalizer/usage_202210.html
6 304 0.08% 168 1.79% /accommo/
7 204 0.05% 86 0.92% /accommo/book.php
8 125 0.03% 67 0.71% /english/
9 516 0.13% 63 0.67% /conference/bookreg.php
10 149 0.04% 57 0.61% /conference/

トップ 10 of 4522 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 5372 1.33% 1587 17.00% /
2 11372 2.82% 642 6.88% /webalizer/usage_201409.html
3 893 0.22% 351 3.76% /conference/book.php
4 2507 0.62% 339 3.63% /webalizer/
5 516 0.13% 321 3.44% /conference/bookreg.php
6 30364 7.54% 275 2.95% /webalizer/usage_202210.html
7 304 0.08% 197 2.11% /accommo/
8 242 0.06% 119 1.28% /young/young.html
9 204 0.05% 95 1.02% /accommo/book.php
10 149 0.04% 77 0.83% /conference/

トップ 50 of 2103 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 18299 4.54% 18299 4.62% 2453190 26.71% 15 0.16% 93.185.166.43
2 12061 2.99% 12061 3.05% 1616915 17.61% 260 2.70% 176.124.215.108
3 10385 2.58% 10291 2.60% 85618 0.93% 29 0.30% 185.191.171.4
4 10311 2.56% 10216 2.58% 85136 0.93% 22 0.23% 185.191.171.24
5 10096 2.51% 9991 2.52% 83408 0.91% 33 0.34% 185.191.171.1
6 9892 2.46% 9800 2.48% 82692 0.90% 31 0.32% 185.191.171.23
7 9729 2.42% 9622 2.43% 79745 0.87% 35 0.36% 185.191.171.10
8 9686 2.40% 9584 2.42% 80548 0.88% 34 0.35% 185.191.171.7
9 9653 2.40% 9572 2.42% 79405 0.86% 37 0.38% 185.191.171.2
10 9653 2.40% 9563 2.42% 80475 0.88% 34 0.35% 185.191.171.3
11 9596 2.38% 9497 2.40% 79317 0.86% 32 0.33% 185.191.171.8
12 9532 2.37% 9449 2.39% 79522 0.87% 35 0.36% 185.191.171.25
13 9521 2.36% 9432 2.38% 78390 0.85% 38 0.39% 185.191.171.9
14 9408 2.34% 9313 2.35% 78071 0.85% 30 0.31% 185.191.171.26
15 9291 2.31% 9209 2.33% 76782 0.84% 37 0.38% 185.191.171.15
16 9269 2.30% 9196 2.32% 76541 0.83% 47 0.49% 185.191.171.6
17 9047 2.25% 8964 2.26% 75773 0.83% 40 0.42% 185.191.171.5
18 9024 2.24% 8935 2.26% 74941 0.82% 29 0.30% 185.191.171.22
19 8998 2.23% 8901 2.25% 74549 0.81% 34 0.35% 185.191.171.11
20 8722 2.17% 8635 2.18% 71826 0.78% 55 0.57% 185.191.171.44
21 8596 2.13% 8512 2.15% 71431 0.78% 54 0.56% 185.191.171.40
22 8377 2.08% 8297 2.10% 69784 0.76% 64 0.66% 185.191.171.38
23 8129 2.02% 8049 2.03% 67113 0.73% 69 0.72% 185.191.171.39
24 8031 1.99% 7957 2.01% 66589 0.73% 87 0.90% 185.191.171.18
25 7961 1.98% 7881 1.99% 65605 0.71% 57 0.59% 185.191.171.16
26 7755 1.93% 7682 1.94% 64548 0.70% 90 0.93% 185.191.171.43
27 7571 1.88% 7490 1.89% 61996 0.68% 64 0.66% 185.191.171.14
28 7554 1.88% 7476 1.89% 62493 0.68% 59 0.61% 185.191.171.12
29 7502 1.86% 7427 1.88% 62215 0.68% 63 0.65% 185.191.171.13
30 7493 1.86% 7422 1.88% 62042 0.68% 79 0.82% 185.191.171.33
31 7330 1.82% 7241 1.83% 60473 0.66% 92 0.96% 185.191.171.21
32 7326 1.82% 7245 1.83% 60348 0.66% 82 0.85% 185.191.171.35
33 7165 1.78% 7096 1.79% 59618 0.65% 106 1.10% 185.191.171.19
34 6895 1.71% 6834 1.73% 56935 0.62% 129 1.34% 185.191.171.42
35 6834 1.70% 6776 1.71% 56572 0.62% 134 1.39% 185.191.171.34
36 6767 1.68% 6696 1.69% 55431 0.60% 142 1.47% 185.191.171.45
37 6706 1.66% 6634 1.68% 55426 0.60% 98 1.02% 185.191.171.17
38 6483 1.61% 6415 1.62% 53363 0.58% 148 1.54% 185.191.171.36
39 6435 1.60% 6367 1.61% 53606 0.58% 191 1.98% 185.191.171.37
40 5949 1.48% 5877 1.48% 49060 0.53% 145 1.51% 185.191.171.41
41 5767 1.43% 5704 1.44% 47625 0.52% 161 1.67% 185.191.171.20
42 2884 0.72% 2884 0.73% 385308 4.20% 4 0.04% 5.182.38.26
43 2438 0.61% 2205 0.56% 84432 0.92% 213 2.21% 216.244.66.245
44 2317 0.58% 2317 0.59% 0 0.00% 346 3.59% 91.225.162.3
45 1905 0.47% 1905 0.48% 252156 2.75% 92 0.96% 154.47.29.66
46 1453 0.36% 1453 0.37% 189993 2.07% 123 1.28% 154.47.29.72
47 1386 0.34% 1386 0.35% 183329 2.00% 103 1.07% 154.47.29.67
48 1168 0.29% 1168 0.30% 152849 1.66% 58 0.60% 154.47.29.71
49 1100 0.27% 1100 0.28% 10836 0.12% 117 1.21% 181.214.218.50
50 831 0.21% 831 0.21% 7232 0.08% 133 1.38% 114.119.135.139

トップ 20 of 2103 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 18299 4.54% 18299 4.62% 2453190 26.71% 15 0.16% 93.185.166.43
2 12061 2.99% 12061 3.05% 1616915 17.61% 260 2.70% 176.124.215.108
3 2884 0.72% 2884 0.73% 385308 4.20% 4 0.04% 5.182.38.26
4 1905 0.47% 1905 0.48% 252156 2.75% 92 0.96% 154.47.29.66
5 1453 0.36% 1453 0.37% 189993 2.07% 123 1.28% 154.47.29.72
6 1386 0.34% 1386 0.35% 183329 2.00% 103 1.07% 154.47.29.67
7 1168 0.29% 1168 0.30% 152849 1.66% 58 0.60% 154.47.29.71
8 10385 2.58% 10291 2.60% 85618 0.93% 29 0.30% 185.191.171.4
9 10311 2.56% 10216 2.58% 85136 0.93% 22 0.23% 185.191.171.24
10 2438 0.61% 2205 0.56% 84432 0.92% 213 2.21% 216.244.66.245
11 10096 2.51% 9991 2.52% 83408 0.91% 33 0.34% 185.191.171.1
12 9892 2.46% 9800 2.48% 82692 0.90% 31 0.32% 185.191.171.23
13 9686 2.40% 9584 2.42% 80548 0.88% 34 0.35% 185.191.171.7
14 9653 2.40% 9563 2.42% 80475 0.88% 34 0.35% 185.191.171.3
15 9729 2.42% 9622 2.43% 79745 0.87% 35 0.36% 185.191.171.10
16 9532 2.37% 9449 2.39% 79522 0.87% 35 0.36% 185.191.171.25
17 9653 2.40% 9572 2.42% 79405 0.86% 37 0.38% 185.191.171.2
18 9596 2.38% 9497 2.40% 79317 0.86% 32 0.33% 185.191.171.8
19 9521 2.36% 9432 2.38% 78390 0.85% 38 0.39% 185.191.171.9
20 578 0.14% 578 0.15% 78260 0.85% 32 0.33% 205.185.218.18

トップ 30 of 8302 リファラー
# Hits リファラー
1 333211 82.73% - (Direct Request)
2 11821 2.93% https://schoolofwoodcarving.com/
3 4381 1.09% https://grabovetskiy.com/
4 4020 1.00% https://schoolofwoodcarving.io/
5 3840 0.95% https://sites.google.com/schoolofwoodcarving.com/woodcarvingschoolonline/home
6 3840 0.95% https://www.facebook.com/woodcarvergrabovetskiy
7 2753 0.68% http://www.yh-sapporo.jp/
8 2017 0.50% https://sites.google.com/schoolofwoodcarving.com/woodcarving-lessons-online
9 1774 0.44% http://www.yh-sapporo.jp/young/young.html
10 1527 0.38% http://www.yh-sapporo.jp/css/layout.css
11 1100 0.27% https://getery.xyz
12 1009 0.25% http://yh-sapporo.jp/conference/book.php
13 780 0.19% https://seksvibor.xyz
14 774 0.19% https://seks-dosug.com
15 628 0.16% http://www.yh-sapporo.jp/accommo/index.html
16 628 0.16% https://mosbordell.com
17 506 0.13% https://xn--hydrarzxpnw4af-93b9813j.com
18 490 0.12% https://xn--hydraruzxpnw4af-m8b.net
19 476 0.12% https://xn--hydrarzxpnw4af-93b9813j.net
20 475 0.12% https://hydraruzxpsnew4af.shop
21 474 0.12% https://xn--hydraruzxpnw4af-m8b.xyz
22 463 0.11% https://hydraruzxpsnew4af.net
23 441 0.11% https://sites.google.com/schoolofwoodcarving.com/woodcarving-school-online/home
24 360 0.09% https://t.me/bali
25 355 0.09% http://www.yh-sapporo.jp/conference/index.html
26 332 0.08% http://www.yh-sapporo.jp/accommo/
27 266 0.07% https://coinwan.us
28 253 0.06% https://coinwan.us/
29 224 0.06% http://www.yh-sapporo.jp/access.html
30 220 0.05% http://www.yh-sapporo.jp/css/lightbox.css

トップ 20 of 72 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 10 5.08% http://cyberia.plati.market/cat/cs-go-accounts/24108/
2 7 3.55% https://www.ipoteka360.ru/moskva/s-gospodderzhkoj/
3 7 3.55% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/po-forme-banka/
4 6 3.05% https://www.ipoteka360.ru/moskva/po-dvum-dokumentam/
5 6 3.05% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/ipoteka-na-komnatu/
6 5 2.54% http://www.yh-sapporo.jp/
7 5 2.54% https://www.ipoteka360.ru/moskva/ipoteka-so-spravkoj/
8 5 2.54% https://www.ipoteka360.ru/moskva/s-dosrochnym-pogasheniem/
9 5 2.54% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/byudzhetnikam/
10 5 2.54% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/refinansirovanie-ipoteki/
11 4 2.03% https://www.ipoteka360.ru/moskva/byudzhetnikam/
12 4 2.03% https://www.ipoteka360.ru/moskva/ipoteka-na-dom/
13 4 2.03% https://www.ipoteka360.ru/moskva/kommercheskaya/
14 4 2.03% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/ipoteka-na-kvartiry/
15 4 2.03% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/ipoteka-na-nezhiloe/
16 4 2.03% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/ipoteka-pod-zalog/
17 4 2.03% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/ipoteka-s-materinskim-kapitalom/
18 4 2.03% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/ipoteka-s-poruchitelem/
19 4 2.03% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/po-dvum-dokumentam/
20 4 2.03% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/socialnaya/

トップ 15 of 469 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 324439 80.55% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
2 8007 1.99% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
3 2618 0.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
4 2582 0.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
5 2543 0.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
6 2438 0.61% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
7 2320 0.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
8 1660 0.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36 Edg/107.0.141
9 1407 0.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36
10 1366 0.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
11 1364 0.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
12 1353 0.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
13 1346 0.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
14 1341 0.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.81
15 1337 0.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.86 Safari/537.36

Usage by Country for November 2022

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 402775 100.00% 395799 100.00% 9184158 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21